I-kuld
Hvalpenes første uge
Der skal være fred og ro omkring tæven de første 14 dage efter fødslen. Af denne grund undgår man så vidt muligt at besøgende tager dem op, for dermed ikke at stresse moderen. Af samme grund tager vi også kun hvalpene op, når der gøres rent eller bunden skiftes og når hvalpene vejes.
Der vil stadig være ro og fred i kravlegården de næste par uger, men kig bare med på HvalpeCam’et - det er gratis.
Hvalpene ser ud til at være vel næret, også selvom deres vægt har ligget en smule under hvad der forventes. Ifølge forskellige udviklingstendenser bør hvalpene have fordoblet deres vægt på 7. dagen, men med 11 hvalpe og ingen brug af hjælpe-sutteflaske, ser der faktisk rigtig fint ud.
Hvis vores hvalpe har jeres interesse eller hvis der er spørgsmål, kan vi kontaktes via vores web formular
Rød |
På billederne er hvalpene 1 uge |
Blå |
Orange |
Lilla |
Grøn |
Gul |
Brun |
Sort |
Grå |
Lyserød |
Lyseblå |
Køn | Født 11-7-2015 |
Føde Vægt |
Mrk Farve |
1. uge 18-7-2015 |
Tæve | 18:45 | 395g | Rød | 620g |
Han | 21:31 | 385g | Blå | 635g |
Tæve | 22:20 | 440g | Orange | 685g |
Han | 22:53 | 330g | Lilla | 515g |
Han | 23:30 | 480g | Grøn | 740g |
Tæve | 04:08 | 350g | Gul | 520g |
Tæve | 05:48 | 435g | Brun | 720g |
Han | 06:33 | 490g | Sort | 810g |
Tæve | 06:41 | 430g | Grå | 725g |
Tæve | 07:17 | 490g | LyseRød | 730g |
Tæve | 09:29 | 450g | Lyseblå | 700g |
De første dage
Hvalpene og Vi er kommet godt igennem de første dage. Som man kan se i vægtskemaet tager de 11 uldtotter fint på i vægt.
Flaming har også lært at være ved hvalpene når de er sultne. Når hvalpene sover, lægger hun sig i kurven ved siden af kravlegården.
Bemærk at når hvalpene dier, så logrer de med halen. Dette er et tegn på, at de får rigeligt at spise.
Når hvalpene sover, kommer der små spjæt. Spjættende viser at hvalpene fordøjer deres mad.
Køn | Født 11-7-2015 |
Vægt | Mrk Farve |
12-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul 1.uge |
Tæve | 18:45 | 395g | Rød | 375g | 400g | 410g | 485g | 505g | 555g | 620g |
Han | 21:31 | 385g | Blå | 395g | 425g | 460g | 500g | 535g | 590g | 635g |
Tæve | 22:20 | 440g | Orange | 460g | 490g | 510g | 535g | 630g | 660g | 685g |
Han | 22:53 | 330g | Lilla | 320g | 360g | 385g | 415g | 435g | 500g | 515g |
Han | 23:30 | 480g | Grøn | 470g | 475g | 505g | 550g | 600g | 670g | 740g |
Tæve | 04:08 | 350g | Gul | 330g | 350g | 380g | 430g | 440g | 505g | 520g |
Tæve | 05:48 | 435g | Brun | 440g | 450g | 505g | 555g | 625g | 690g | 720g |
Han | 06:33 | 490g | Sort | 505g | 510g | 565g | 650g | 685g | 720g | 810g |
Tæve | 06:41 | 430g | Grå | 460g | 495g | 500g | 520g | 590g | 640g | 725g |
Tæve | 07:17 | 490g | LyseRød | 500g | 505g | 540g | 605g | 610g | 690g | 730g |
Tæve | 09:29 | 450g | Lyseblå | 455g | 485g | 510g | 540g | 630g | 670g | 700g |
Vi får hvalpe midt juli
Vi har fået bekræftet af vores dyrlæge at Flaming er meget drægtig.
Derfor forventer vi hvalpe ca. 18. juli 2015. Som kan flytte hjem til deres nye familier ca. 12. september 2015.
Se mere om vores valg af faderen til hvalpene her i Kommende kuld I
Er du interesseret, er du aktid velkommen til at kontakt os og høre mere om os som kennel og den hvide schæfer.
Freja har født sin første hvalp
Vi er alle blevet taget på sengen. Freja er en udstationeringshund, og derfor skulle hun først komme hjem til os søndag morgen, da der så ville være en uge til den planlagte termin. En normal drægtighed er på 63 dage, men da dette er en beregning ud fra ægløsningstidspunktet, kan det godt været flere dage før første parring. Perioden hvor tæven er drægtig, kan derfor variere fra 54 - 72 dage, uden at der er nogle problemer.
Freja fødte en hvalp her til aften kl. 18:45 i Mormors sommerhus, hvor Frejas daglige ejere var på besøg. Her var det lykkedes Freja at snige sig væk til sit ny udgravede hul, hvorfra der pludselig kom en helt anderledes lyd.
I hast blev aftensmaden sat på standby, mens vi kørte til Mormors sommerhus for at hente Freja, så hun kunne føde under mere kontrollerede forhold.
Her er et billede med de første 10 super sunde hvalpe.
Køn | født | Vægt | Mrk farve | |||
Tæve | 18:45 | 395g | Rød | |||
Han | 21:31 | 385g | Blå | |||
Tæve | 22:20 | 440g | Orange | |||
Han | 22:53 | 330g | Lilla | |||
Han | 23:30 | 480g | Grøn | |||
Tæve | 04:08 | 350g | Gul | |||
Tæve | 05:48 | 435g | Brun | |||
Han | 06:33 | 490g | Sort | |||
Tæve | 06:41 | 430g | Grå | |||
Tæve | 07:17 | 490g | LyseRød | |||
Tæve | 09:29 | 450g | Lyseblå |
Vi skriver løbende mere ......