M-kuld
M-kuld en uge
|
Der er nu gået en uge og alle hvalpene har stadig taget godt på.
Kik på WEBCAM'et og se de små haler der logre. Det er når hvalpen får mælk. De små spjæt er når de fordøjer.
Køn | Fødevægt | 2.dag | 4.dag | 7. dag | dag 1-7 | |
Lilla | T | 391g | 409g | 523g | 613g | +222g |
Mørkeblå | H | 489g | 541g | 663g | 784g | +295g |
Mørkerød | T | 410g | 465g | 585g | 678g | +268g |
Grøn | H | 491g | 531g | 632g | 688g | +197g |
Sort | H | 471g | 510g | 616g | 674g | +203g |
Brun | H | 535g | 539g | 677g | 761g | +226g |
Lyseblå | H | 448g | 463g | 619g | 719g | +271g |
Grå | H | 464g | 520g | 687g | 736g | +272g |
Gul | H | 477g | 510g | 643g | 720g | +243g |
M-kuld 4.dag
|
Der er nu gået fire døgn og alle hvalpene har stadig taget godt på.
Kik på WEBCAM'et og se de små haler der logre. Det er når hvalpen får mælk. De små spjæt er når de fordøjer.
Køn | Fødevægt | 2.dag | 3.dag | 4.dag | ||
Lilla | T | 391g | 409g | 469g | 523g | +54 |
Mørkeblå | H | 489g | 541g | 607g | 663g | +56 |
Mørkerød | T | 410g | 465g | 522g | 585g | +63 |
Grøn | H | 491g | 531g | 568g | 632g | +64 |
Sort | H | 471g | 510g | 537g | 616g | +79 |
Brun | H | 535g | 539g | 564g | 677g | +113 |
Lyseblå | H | 448g | 463g | 513g | 619g | +106 |
Grå | H | 464g | 520g | 617g | 687g | +70 |
Gul | H | 477g | 510g | 559g | 643g | +84 |
M-kuld 2.dag
Der er nu gået næsten to døgn og Harmonia og alle hvalpene har det godt.
Det første døgn skal vi ikke forvente at de tager på i vægt. Men de har klaret det rigtig fint.
Kik på WEBCAM'et og se de små haler der logre. Det er når hvalpen får mælk.
Køn | Fødevægt | 2.dag | |
Lilla | T | 391g | 409g |
Mørkeblå | H | 489g | 541g |
Mørkerød | T | 410g | 465g |
Grøn | H | 491g | 531g |
Sort | H | 471g | 510g |
Brun | H | 535g | 539g |
Lyseblå | H | 448g | 463g |
Grå | H | 464g | 520g |
Gul | H | 477g | 510g |
M-kuld 3.dag
Der er nu gået tre døgn og alle hvalpene har taget godt på.
Kik på WEBCAM'et og se de små haler der logre. Det er når hvalpen får mælk. De små spjæt er når de fordøjer.
Køn | Fødevægt | 2.dag | 3.dag | ||
Lilla | T | 391g | 409g | 469g | +78 |
Mørkeblå | H | 489g | 541g | 607g | +56 |
Mørkerød | T | 410g | 465g | 522g | +57 |
Grøn | H | 491g | 531g | 568g | +37 |
Sort | H | 471g | 510g | 537g | +27 |
Brun | H | 535g | 539g | 564g | +25 |
Lyseblå | H | 448g | 463g | 513g | +50 |
Grå | H | 464g | 520g | 617g | +97 |
Gul | H | 477g | 510g | 559g | +49 |
M-kuld første dag
Alt er gået som planlagt. Temperaturen steg en grad kl. 21 og første hvalp er født 26 minutter senere. Hvalpene er blever checket og de er i fineste form. Alle hvalpene er straks begyndt at die den vigtige råmælk. Alle der har reserveret vil få endelig besked i morgen. |
Hvalpene er født 13. juli 2019
Hvalpene kan besøgs efter aftale fra d.3. august og frem til de bliver afhentet, når de er 8 uger, den 7. september 2019. Se evt. i Kalenderen |