Kuld Q
Liv i kassen
Hvalpene har fået hørelse. Som det ses i videoen regerer de på lyde og har fået bedre balance.
Starter nu og frem til hvalpen er ca 12 uger, er sandsynligvis den vigtigste periode i hvalpens liv. Og meget af det, den lærer i denne periode, varer hele livet. I denne tid udvikler hvalpen sine sociale færdigheder og lærer om omgivelserne. Det er vigtigt i den sidste del af denne periode, at den møder alle de mennesker, ting og situationer, den kan komme ud for i sit senere liv, inklusiv at blive efterladt alene i kortere perioder, besøge dyrlægen og køre bil.
Her er vægten efter dag 20.
Tid | Køn | Føde vægt | dag 14 | dag 20 | Mrk farve |
06:45 | Tæve | 461 gram | 1368 gram | 1771 gram | Rød |
07:52 | Tæve | 408 gram | 1311 gram | 1639 gram | Orange |
09:12 | Tæve | 421 gram | 1157 gram | 1477 gram | Grå |
09:58 | Han | 446 gram | 1290 gram | 1749 gram | Blå |
10:19 | Tæve | 412 gram | 1278 gram | 1713 gram | Gul |
10:54 | Tæve | 446 gram | 1317 gram | 1725 gram | Sort |
13:08 | Han | 501 gram | 1437 gram | 1911 gram | Grøn |
Se mere Q-kuld
Øjne på Q-hvalpene
Flere af hvalpene er begyndt at åbne øjene. Det er normalt at de åbne øjne på 13-14 dagen.
I starten vil de kun kunne skelne lys og skygger når vi går forbi hvalpekassen eller N'joy komme ind til dem.
Deres syn bliver over de næste uger bedre for hver dag der går.
Her er vægten efter 13 dage.
Tid | Køn | Føde vægt | dag 14 | Mrk farve |
06:45 | Tæve | 461 gram | 1368 gram | Rød |
07:52 | Tæve | 408 gram | 1311 gram | Orange |
09:12 | Tæve | 421 gram | 1157 gram | Grå |
09:58 | Han | 446 gram | 1290 gram | Blå |
10:19 | Tæve | 412 gram | 1278 gram | Gul |
10:54 | Tæve | 446 gram | 1317 gram | Sort |
13:08 | Han | 501 gram | 1437 gram | Grøn |
Q-kuld en uge gamle
Hvalpene er begyndt at bevæge sig hurtiger rundt efter mor.
De har også fordoblet deres fødevægt. Et godt tegn, N'joy må leverer flødemælk.
Tid | Køn | Føde vægt | dag 8 | Mrk farve |
06:45 | Tæve | 461 gram | 908 gram | Rød |
07:52 | Tæve | 408 gram | 746 gram | Orange |
09:12 | Tæve | 421 gram | 804 gram | Grå |
09:58 | Han | 446 gram | 861 gram | Blå |
10:19 | Tæve | 412 gram | 885 gram | Gul |
10:54 | Tæve | 446 gram | 844 gram | Sort |
13:08 | Han | 501 gram | 1012 gram | Grøn |
Se mere Q-kuld
Q-kuld dag 10
Hvalpene er begyndt at vise deres temperament, hvilket vi arbejder på og med.
Vi tager dagligt hvalpene op, som en del af socialiseringen.
Tid | Køn | Føde vægt | dag 10 | Mrk farve |
06:45 | Tæve | 461 gram | 1049 gram | Rød |
07:52 | Tæve | 408 gram | 920 gram | Orange |
09:12 | Tæve | 421 gram | 969 gram | Grå |
09:58 | Han | 446 gram | 989 gram | Blå |
10:19 | Tæve | 412 gram | 1023 gram | Gul |
10:54 | Tæve | 446 gram | 997 gram | Sort |
13:08 | Han | 501 gram | 1124 gram | Grøn |
Se mere Q-kuld
Q-kuld dag 4
Hvalpe tager nu på i vægt som forventet. Normalt skal hvalpene vægt fordobles på 8-10 dagen.
Vi kan også melde at alle hvalpene i Q-kuldet nu er reserveret.
Tid | Køn | Føde vægt | dag 4 | Mrk farve |
06:45 | Tæve | 461 gram | 607 gram | Rød |
07:52 | Tæve | 408 gram | 539 gram | Orange |
09:12 | Tæve | 421 gram | 522 gram | Grå |
09:58 | Han | 446 gram | 605 gram | Blå |
10:19 | Tæve | 412 gram | 576 gram | Gul |
10:54 | Tæve | 446 gram | 587 gram | Sort |
13:08 | Han | 501 gram | 670 gram | Grøn |
Se mere Q-kuld